Name | Christian ZUBE [1] | |
Geboren | 25 Sep 1777 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 22 Jun 1847 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen [2] |
|
||
Begraben | 25 Jun 1847 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen [2] |
Personen-Kennung | I4677 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann ZUBE, geb. errechnet 1728, gest. 11 Okt 1794, Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen (Alter 66 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria KINDEL, geb. errechnet 1744, gest. 9 Mai 1816, Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen (Alter 72 Jahre) | |
Verheiratet | 8 Feb 1770 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert [3] |
|
||
Familien-Kennung | F2447 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christina SCHOCK, geb. errechnet 1788, gest. 15 Aug 1830, Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen (Alter 42 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 4 Feb 1816 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F1677 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Susanne MARCZINKE, geb. errechnet 1782, gest. 6 Dez 1815 (Alter 33 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2397 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Renate UPHAGEN, geb. errechnet 1806, gest. 11 Mai 1863, Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen (Alter 57 Jahre) | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F2398 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|