
| Name | Johann Heinrich VOIGE [1, 2] | |
|
||
| Geboren | 18 Nov 1870 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
| Getauft | 27 Nov 1870 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen [3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 20 Sep 1927 | Achim (DE-NI), Niedersachsen |
| Personen-Kennung | I4786 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hermann VÖGE, geb. 18 Mai 1822, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Anna Hedwig MEYERHOLZ, geb. 2 Jan 1850, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 22 Apr 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Meta Adelheid PUVOGEL, geb. 19 Sep 1869, Achim (DE-NI), Niedersachsen | |||
| Verheiratet | vor 1904 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1721 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|