
| Name | Hedwig MEYER [1] | |
| Geboren | um 1800 | Winkel (Intschede), Nicht lokalisiert |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | um 1860 | |
| Personen-Kennung | I4850 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Rainier MEYERHOLZ, geb. 31 Mrz 1765, Hodenberg/Oberneuland (DE-HB), Bremen | |
| Verheiratet | 18 Sep 1834 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F1744 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|