Name | Wilhelm Johann Julius HORN [1] | |
Geboren | 5 Mrz 1863 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
|
||
Getauft | 15 Mrz 1863 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 25 Mrz 1907 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert |
|
||
Personen-Kennung | I4991 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Ferdinand WILHELM HORN, geb. 20 Mrz 1835, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen , gest. 2 Jul 1913, Kensau Kr. Tuchen, Nicht lokalisiert (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | FLORENTINE Wilhelmina SCHWARZ, geb. 28 Apr 1843, Lesno Krs. Konitz, Nicht lokalisiert , gest. 4 Nov 1921, Moitzelfitz Kr. Kolberg, Nicht lokalisiert (Alter 78 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Jul 1861 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
Familien-Kennung | F1809 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria Johanna WILDE, geb. 31 Okt 1864, Kottow Krs. Stolp, Nicht lokalisiert , gest. 24 Jan 1933, Jamund Krs. Köslin, Nicht lokalisiert (Alter 68 Jahre) | |||||||||||||||
Verheiratet | 11 Sep 1891 | Polschen Krs. Bütow, Nicht lokalisiert | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F1810 | Familienblatt | Familientafel |
Fotos | Horn/WilhelmJohannJulius_Horn_min.jpg | |
Horn/WilhelmJohannJulius_Horn.jpg |
Quellen |