Name | Elisabeth GENZ [1] | |
Geboren | um 1734 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 28 Dez 1801 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
|
||
Personen-Kennung | I5347 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Joachim Ernst SOELZ, geb. um 1728, gest. 22 Apr 1810, Fischershütte (PL-Rybaki), Westpreußen (Alter 82 Jahre) [2] | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F1962 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |