Name | Unbekannt KOSCHNICK [1] | |
Geboren | 1784 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5623 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Christian KOSCHNICK, geb. 1747, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen , gest. 29 Jan 1793, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 46 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria LÜBKE, geb. 1748, gest. 1824, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 76 Jahre) | |
Familien-Kennung | F2090 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|