
| Name | Johann SCHWARZ [1] | |
| Geboren | um 1796 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 18 Nov 1856 | Lindenberg (Pr, Stargard), Nicht lokalisiert [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I5922 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Susanna BLOCKUS [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2208 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|