Name | Auguste Mathilde SCHWOCH [2] | |
|
||
Geboren | 28 Apr 1878 | Katrinken, Nicht lokalisiert |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6531 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Heinrich SCHWOCH, gest. vor 1903 | |
Mutter | Eleonore SIEG | |
Familien-Kennung | F2469 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | AUGUST Johann Gottlieb THUN, geb. 26 Mrz 1861, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen , gest. 15 Mai 1938, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 77 Jahre) [2] | |
Verheiratet | 2 Jun 1903 | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2421 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |