
 1868 - 1869  (1 Jahre)
 1868 - 1869  (1 Jahre)
| Name | Emma Alwine Henriette HORN [1] | |
| Geboren | 13 Jan 1868 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert   | 
| 
 | ||
| Getauft | 2 Feb 1868 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 3 Aug 1869 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert   | 
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I6824 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Ferdinand WILHELM HORN,   geb. 20 Mrz 1835, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen  ,   gest. 2 Jul 1913, Kensau Kr. Tuchen, Nicht lokalisiert  (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | FLORENTINE Wilhelmina SCHWARZ,   geb. 28 Apr 1843, Lesno Krs. Konitz, Nicht lokalisiert  ,   gest. 4 Nov 1921, Moitzelfitz Kr. Kolberg, Nicht lokalisiert  (Alter 78 Jahre) | |
| Verheiratet | 16 Jul 1861 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert   | 
| Familien-Kennung | F1809 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen | 
 |