
| Name | Johanna Charlotta BUBLITZ [1] | |
| Geboren | 23 Dez 1817 | Demlin (PL-Demlin), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7050 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian BUBLITZ, geb. um 1775, gest. 19 Nov 1837, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Mutter | Anna Maria MAEHRING, geb. 10 Apr 1789, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F2167 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|