Name | Anna Margarethe NORDHAUSEN [1] | |
|
||
Geboren | 28 Feb 1841 | Eitzendorf, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 19 Jan 1864 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I7306 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Hermann BOHLMANN, geb. 2 Apr 1831, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 16 Dez 1858 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2708 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|