
| Name | Anna Christina VÖGE [1] | |
| Geboren | 17 Aug 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | um 1730 | |
| Personen-Kennung | I7374 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Harmen VÖGE, geb. 1641, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Unbekannt UNBEKANNT, geb. geschätzt 1655, gest. 4 Apr 1695, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | geschätzt 1674 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Familien-Kennung | F1337 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hinrich GRUPE, geb. 7 Jun 1679, gest. 13 Feb 1733 (Alter 53 Jahre) [1] | |||
| Verheiratet | 16 Okt 1704 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2744 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|