
| Name | Dirich TANGEMANN [1] | |
|
||
| Geboren | um 1610 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1670 | |
| Personen-Kennung | I7403 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Dirich TANGEMANN, geb. um 1580, gest. um 1640 (Alter 60 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2764 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | J [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2763 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|