Name | ERNA Marie Katharina ROSENHAGEN [1] | |
Geboren | 25 Jan 1912 | Hustedt, Nicht lokalisiert |
|
||
Getauft | nach 25 Jan 1912 | Martfeld, Nicht lokalisiert |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | nach 1960 | |
Personen-Kennung | I7429 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Dietrich Heinrich Friedrich ROSENHAGEN, geb. 14 Feb 1874, Loge, Diepholz, Nicht lokalisiert , gest. 18 Apr 1918, Hustedt, Nicht lokalisiert (Alter 44 Jahre) | |
Mutter | Anne Margarete Marie SCHMECKPEPER, geb. 9 Jul 1879, Hustedt, Nicht lokalisiert , gest. 28 Nov 1934, Hustedt, Nicht lokalisiert (Alter 55 Jahre) | |
Verheiratet | 10 Apr 1901 | Martfeld, Nicht lokalisiert |
Familien-Kennung | F2783 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Karl Adam SIMMING, gest. um 1941, Wilhelmshaven, Nicht lokalisiert [1] | |
Verheiratet | 10 Apr 1939 | Martfeld, Nicht lokalisiert |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2779 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Karsten Heinrich TANGEMANN, geb. 22 Apr 1897, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen , gest. 29 Sep 1978, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen (Alter 81 Jahre) [1] | |
Verheiratet | 9 Jun 1946 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2780 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|