
| Name | Marten BREDEN [1] | |
| Geboren | 1633 | Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | vor 1701 | Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert |
| Personen-Kennung | I7616 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Anna UNBEKANNT, geb. 1630, gest. Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2858 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|