
| Name | Elisabeth KRESIN [1] | |
| Geboren | Patull (PL - Potu?y), Westpreußen    | 
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7711 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Michael KRESIN,   geb. 1797, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen  | |
| Verheiratet | 28 Nov 1824 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen    | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2893 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen | 
  |