Name | Ida Emma JAHNKE | |
Geboren | 12 Aug 1882 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 19 Feb 1974 | Schwalbach (DE-HE), Hessen |
Personen-Kennung | I999 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | August FERDINAND JAHNKE, geb. 23 Feb 1850, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen , gest. 9 Apr 1939, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 89 Jahre) | |
Mutter | HULDA Auguste Henriette NEUBAUER, geb. 31 Jan 1857, Gollubien (PL-Gołubie), Westpreußen , gest. Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
Verheiratet | 11 Dez 1877 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
Familien-Kennung | F324 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Paul Hermann SCHAFFERUS, geb. 5 Nov 1883, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen , gest. 17 Feb 1937, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 53 Jahre) [1] | |||||||||
Verheiratet | 26 Nov 1911 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F327 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|