Treffer 1 bis 50 von 205
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I7352 | |||
| 2 | 26 Feb 1896 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7350 | |
| 3 | 7 Jan 1850 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7347 | |
| 4 | 7 Aug 1855 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7348 | |
| 5 | 28 Feb 1934 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I228 | |
| 6 | errechnet 1640 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7321 | |
| 7 | um 1673 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7318 | |
| 8 | 14 Apr 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7358 | |
| 9 | 16 Mrz 1894 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7299 | |
| 10 | 10 Nov 1792 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7307 | |
| 11 | 2 Apr 1831 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7304 | |
| 12 | 16 Sep 1899 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7300 | |
| 13 | 27 Sep 1836 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7311 | |
| 14 | 25 Nov 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4835 | |
| 15 | I7302 | |||
| 16 | 5 Aug 1736 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7313 | |
| 17 | 28 Mrz 1878 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7363 | |
| 18 | 11 Feb 1895 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I219 | |
| 19 | 11 Feb 1761 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7309 | |
| 20 | 7 Jan 1703 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7315 | |
| 21 | um 1659 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6860 | |
| 22 | um 1620 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6897 | |
| 23 | 4 Mai 1810 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7345 | |
| 24 | 1698 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6778 | |
| 25 | 8 Aug 1825 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7343 | |
| 26 | 28 Jul 1809 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7333 | |
| 27 | 26 Okt 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7344 | |
| 28 | 1 Okt 1793 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7339 | |
| 29 | 4 Mrz 1807 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7332 | |
| 30 | 1 Jun 1804 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7331 | |
| 31 | 15 Mai 1766 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7273 | |
| 32 | 22 Feb 1800 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7340 | |
| 33 | 14 Feb 1802 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7270 | |
| 34 | um 1628 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6898 | |
| 35 | um 1570 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6938 | |
| 36 | um 1595 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6899 | |
| 37 | 3 Okt 1866 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5711 | |
| 38 | 11 Feb 1903 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5984 | |
| 39 | 10 Nov 1895 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4793 | |
| 40 | 21 Okt 1864 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5710 | |
| 41 | 14 Mrz 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5712 | |
| 42 | 19 Jul 1803 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5928 | |
| 43 | 21 Feb 1852 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6024 | |
| 44 | 2 Jul 1855 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6025 | |
| 45 | 19 Jul 1874 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5715 | |
| 46 | 19 Mrz 1863 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4791 | |
| 47 | I5986 | |||
| 48 | 14 Sep 1901 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4794 | |
| 49 | 7 Aug 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5716 | |
| 50 | 6 Aug 1901 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5983 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Nov 1761 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5944 | |
| 2 | 21 Sep 1732 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5942 | |
| 3 | 21 Sep 1732 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5941 | |
| 4 | 2 Jan 1760 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5943 | |
| 5 | 17 Feb 1734 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5930 | |
| 6 | 18 Feb 1921 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4837 | |
Treffer 1 bis 50 von 194
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I7352 | |||
| 2 | 8 Jan 1882 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7346 | |
| 3 | 3 Mai 1978 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7350 | |
| 4 | 9 Feb 1914 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7347 | |
| 5 | 30 Okt 1914 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5980 | |
| 6 | 26 Dez 1949 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4796 | |
| 7 | 17 Aug 1753 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7318 | |
| 8 | 28 Mrz 1718 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3842 | |
| 9 | 28 Nov 1963 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5968 | |
| 10 | 26 Dez 1838 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7330 | |
| 11 | 4 Mai 1772 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3810 | |
| 12 | 23 Feb 1859 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7307 | |
| 13 | 14 Aug 1889 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7304 | |
| 14 | um 1981 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7300 | |
| 15 | 11 Mai 1947 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4835 | |
| 16 | I7302 | |||
| 17 | 26 Dez 1762 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7313 | |
| 18 | 7 Jan 1917 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7363 | |
| 19 | 8 Aug 1830 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7309 | |
| 20 | 9 Aug 1755 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7315 | |
| 21 | 7 Sep 1750 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7317 | |
| 22 | 19 Okt 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7308 | |
| 23 | 20 Jan 1728 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6860 | |
| 24 | um 1685 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6897 | |
| 25 | 22 Apr 1881 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7345 | |
| 26 | um 1765 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6778 | |
| 27 | 25 Mai 1864 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7343 | |
| 28 | 6 Mai 1808 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7332 | |
| 29 | 1 Okt 1810 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7276 | |
| 30 | 3 Feb 1834 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7273 | |
| 31 | 16 Aug 1849 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7340 | |
| 32 | 12 Feb 1842 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7270 | |
| 33 | 26 Nov 1681 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6898 | |
| 34 | um 1630 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6938 | |
| 35 | um 1665 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6899 | |
| 36 | um 1600 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6940 | |
| 37 | I7353 | |||
| 38 | 19 Mrz 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5711 | |
| 39 | 9 Feb 1865 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5710 | |
| 40 | 22 Feb 1852 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6024 | |
| 41 | 13 Jul 1856 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6025 | |
| 42 | 9 Dez 1892 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5928 | |
| 43 | 10 Jul 1951 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5715 | |
| 44 | 1 Okt 1936 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5956 | |
| 45 | 6 Dez 1938 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4791 | |
| 46 | 17 Feb 1809 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5944 | |
| 47 | I5986 | |||
| 48 | 30 Aug 1963 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4794 | |
| 49 | 7 Dez 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5716 | |
| 50 | I5999 | |||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Nov 1768 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5933 | |
| 2 | 21 Apr 1777 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5943 | |
| 3 | 20 Jan 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3798 | |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / Rodewald | 5 Nov 1917 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2235 |
| 2 | Adelung / Meyer | 7 Mrz 1894 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2732 |
| 3 | Adelung / Meyer | 5 Jun 1924 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2733 |
| 4 | Asendorf / Adelung | 16 Okt 1907 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2975 |
| 5 | Bohlmann / Meyer | 13 Okt 1892 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F1737 |
| 6 | Buschmann / Stührmann | 19 Nov 1824 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2729 |
| 7 | Döhling / Ahrens | 4 Okt 1896 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2226 |
| 8 | Döhling / Krüger | F2231 | ||
| 9 | Döhling / Laackmann | 3 Jul 1930 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2227 |
| 10 | Döhling / Rodewald | 5 Nov 1917 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2399 |
| 11 | Klinker / Clausen | 23 Okt 1934 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2225 |
| 12 | Klinker / Kehlenbeck | 27 Feb 1906 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2224 |
| 13 | Maass / Rosenhagen | 28 Mai 1931 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2784 |
| 14 | Meyer / Puvogel | 4 Nov 1903 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2689 |
| 15 | Müller / Adelung | 30 Jul 1890 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2736 |
| 16 | Schneider / Döhling | 26 Jan 1919 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2228 |
| 17 | Vöge / Meyerholz | 22 Apr 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F55 |
| 18 | von Ahsen / Behrens | 23 Aug 1924 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2220 |
| 19 | von Ahsen / Wacker | 24 Nov 1896 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2219 |
| 20 | Wacker / Döhling | 30 Jan 1877 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2218 |
| 21 | Wehrkamp / Voige | F4 | ||
| 22 | Wendt / Döhling | 17 Jun 1925 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2230 |
| 23 | Wendt / Maaß | 3 Okt 1895 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2274 |
| 24 | Wendt / Schote | 20 Okt 1906 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2282 |
| 25 | Wohlleben / Döhling | 10 Okt 1935 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | F2229 |