Treffer 101 bis 150 von 205
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 101 | 17 Mai 1874 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4895 | |
| 102 | 16 Okt 1881 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4898 | |
| 103 | 1 Sep 1848 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4887 | |
| 104 | 2 Jan 1850 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I90 | |
| 105 | 05 Mrz 1854 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4889 | |
| 106 | 29 Apr 1856 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4890 | |
| 107 | 03 Mai 1872 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4894 | |
| 108 | 30 Aug 1852 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4888 | |
| 109 | 27 Jul 1857 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4891 | |
| 110 | 19 Nov 1883 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4899 | |
| 111 | 1 Nov 1877 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4897 | |
| 112 | 28 Nov 1845 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4886 | |
| 113 | 24 Jan 1892 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4900 | |
| 114 | 31 Mrz 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4896 | |
| 115 | 18 Mai 1843 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4884 | |
| 116 | 13 Nov 1848 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7357 | |
| 117 | 23 Dez 1881 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4902 | |
| 118 | um 1681 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6849 | |
| 119 | 13 Mai 1774 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5736 | |
| 120 | 2 Nov 1902 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7301 | |
| 121 | 23 Jan 1919 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5991 | |
| 122 | 5 Jan 1730 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7398 | |
| 123 | 29 Jan 1838 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7336 | |
| 124 | 15 Mrz 1836 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7335 | |
| 125 | um 1625 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6893 | |
| 126 | 1660 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6861 | |
| 127 | 14 Dez 1690 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7388 | |
| 128 | 17 Aug 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7374 | |
| 129 | 27 Mrz 1792 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7385 | |
| 130 | geschätzt 1615 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3858 | |
| 131 | 13 Sep 1788 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I94 | |
| 132 | 1654 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6775 | |
| 133 | 22 Apr 1729 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6779 | |
| 134 | 21 Sep 1755 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7271 | |
| 135 | 5 Jan 1778 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7384 | |
| 136 | 2 Sep 1798 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7269 | |
| 137 | 29 Apr 1856 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6103 | |
| 138 | 19 Jan 1854 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6102 | |
| 139 | 6 Jan 1698 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6777 | |
| 140 | 22 Sep 1757 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6781 | |
| 141 | 1641 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3811 | |
| 142 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3799 | ||
| 143 | geschätzt 1675 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3809 | |
| 144 | 29 Jan 1816 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5852 | |
| 145 | 19 Nov 1827 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5857 | |
| 146 | 14 Jun 1856 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6098 | |
| 147 | 10 Jul 1720 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3807 | |
| 148 | 8 Nov 1814 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5851 | |
| 149 | 18 Mai 1822 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I91 | |
| 150 | geschätzt 1610 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3813 | |
Treffer 101 bis 150 von 194
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 101 | I229 | |||
| 102 | 13 Feb 1985 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7351 | |
| 103 | 3 Jun 1950 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4836 | |
| 104 | 17 Dez 1918 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4846 | |
| 105 | 25 Apr 1944 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4844 | |
| 106 | 22 Jan 1890 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4845 | |
| 107 | 1 Sep 1885 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7267 | |
| 108 | I7264 | |||
| 109 | I7303 | |||
| 110 | 2 Jan 1851 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5926 | |
| 111 | um 1790 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7314 | |
| 112 | 06 Dez 1947 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4898 | |
| 113 | 7 Feb 1849 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4887 | |
| 114 | 30 Apr 1930 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I90 | |
| 115 | 05 Okt 1856 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4890 | |
| 116 | 20 Nov 1857 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4891 | |
| 117 | 23 Jan 1859 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I96 | |
| 118 | 22 Jul 1938 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4897 | |
| 119 | 02 Dez 1917 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4886 | |
| 120 | 22 Dez 1937 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4896 | |
| 121 | 8 Dez 1839 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3803 | |
| 122 | 12 Nov 1917 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7357 | |
| 123 | 19 Jan 1864 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7306 | |
| 124 | 1 Mrz 1853 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I95 | |
| 125 | 13 Aug 1908 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7262 | |
| 126 | um 1830 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7382 | |
| 127 | 23 Jan 1754 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7316 | |
| 128 | 7 Aug 1857 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I97 | |
| 129 | 14 Feb 1719 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6928 | |
| 130 | 20 Nov 1760 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6849 | |
| 131 | 21 Mrz 1933 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6001 | |
| 132 | um 1977 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7301 | |
| 133 | 17 Feb 1919 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5991 | |
| 134 | 8 Apr 1824 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7310 | |
| 135 | 30 Mai 1830 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7342 | |
| 136 | 4 Sep 1872 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7328 | |
| 137 | um 1610 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6941 | |
| 138 | 3 Jan 1757 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3834 | |
| 139 | 2 Dez 1712 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6904 | |
| 140 | 5 Dez 1719 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6924 | |
| 141 | 14 Mrz 1716 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6929 | |
| 142 | 1658 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6900 | |
| 143 | 7 Jan 1699 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6893 | |
| 144 | 22 Feb 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3814 | |
| 145 | 4 Apr 1695 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3812 | |
| 146 | 29 Mai 1721 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6861 | |
| 147 | geschätzt 1675 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3858 | |
| 148 | um 1832 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7272 | |
| 149 | 26 Jun 1864 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I94 | |
| 150 | 30 Aug 1730 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6775 | |