Treffer 151 bis 200 von 205
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 151 | 16 Mai 1800 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6783 | |
| 152 | 22 Jun 1824 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5856 | |
| 153 | 18 Jun 1850 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6096 | |
| 154 | 14 Jul 1851 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6097 | |
| 155 | 1 Aug 1831 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6785 | |
| 156 | 19 Jan 1818 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5853 | |
| 157 | 24 Feb 1819 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5854 | |
| 158 | 21 Okt 1777 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7418 | |
| 159 | 16 Feb 1832 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5858 | |
| 160 | 27 Mrz 1792 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7386 | |
| 161 | geschätzt 1580 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3815 | |
| 162 | 8 Apr 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7268 | |
| 163 | 23 Apr 1820 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5855 | |
| 164 | 22 Okt 1794 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7383 | |
| 165 | 14 Aug 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6099 | |
| 166 | 30 Aug 1923 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4805 | |
| 167 | 18 Feb 1921 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4837 | |
| 168 | 1891 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4798 | |
| 169 | 1 Dez 1854 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4785 | |
| 170 | 1897 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I249 | |
| 171 | 17 Dez 1934 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I130 | |
| 172 | 30 Jan 1895 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4801 | |
| 173 | 25 Mrz 1888 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I76 | |
| 174 | 1 Mrz 1886 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4843 | |
| 175 | 8 Jun 1914 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I89 | |
| 176 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4799 | ||
| 177 | 5 Mrz 1928 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I220 | |
| 178 | 8 Aug 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I212 | |
| 179 | 6 Mai 1893 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4800 | |
| 180 | 14 Apr 1925 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I221 | |
| 181 | 23 Jan 1940 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I131 | |
| 182 | 18 Nov 1870 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4786 | |
| 183 | 23 Jan 1875 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I210 | |
| 184 | I51 | |||
| 185 | 14 Okt 1872 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I211 | |
| 186 | 27 Mrz 1883 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I209 | |
| 187 | 18 Sep 1879 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I213 | |
| 188 | 2 Okt 1896 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5964 | |
| 189 | 7 Jul 1904 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5965 | |
| 190 | 1 Nov 1907 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5966 | |
| 191 | 5 Okt 1899 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7435 | |
| 192 | 10 Jul 1846 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5959 | |
| 193 | 16 Feb 1882 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5962 | |
| 194 | 14 Mrz 1877 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5960 | |
| 195 | 5 Feb 1880 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5961 | |
| 196 | 9 Apr 1870 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6078 | |
| 197 | um 1490 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6909 | |
| 198 | um 1643 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6903 | |
| 199 | um 1615 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6905 | |
| 200 | um 1580 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6906 | |
Treffer 151 bis 194 von 194
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 151 | 19 Sep 1791 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6779 | |
| 152 | 9 Jan 1828 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7271 | |
| 153 | 8 Aug 1832 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7269 | |
| 154 | 20 Mrz 1778 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6777 | |
| 155 | 19 Jun 1827 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6781 | |
| 156 | 5 Jan 1727 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3811 | |
| 157 | geschätzt 1795 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3799 | |
| 158 | 30 Aug 1730 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3809 | |
| 159 | 30 Aug 1830 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5852 | |
| 160 | 4 Feb 1833 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5857 | |
| 161 | 19 Sep 1791 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3807 | |
| 162 | vor 05.1822 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5851 | |
| 163 | 28 Feb 1897 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I91 | |
| 164 | 17 Sep 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3813 | |
| 165 | 30 Aug 1839 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5856 | |
| 166 | 28 Jun 1886 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6785 | |
| 167 | 9 Mai 1837 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5858 | |
| 168 | geschätzt 1610 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3816 | |
| 169 | geschätzt 1640 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I3815 | |
| 170 | 14 Sep 1857 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I7268 | |
| 171 | 14 Aug 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6099 | |
| 172 | 31 Aug 1923 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4805 | |
| 173 | 20 Feb 1921 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4837 | |
| 174 | 24 Jan 1940 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4785 | |
| 175 | 3 Aug 1943 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I130 | |
| 176 | 25 Jan 1966 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4843 | |
| 177 | 9 Aug 2013 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I220 | |
| 178 | 8 Mrz 1940 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I131 | |
| 179 | 14 Jun 1966 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I210 | |
| 180 | 10 Sep 1962 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I211 | |
| 181 | 15 Sep 1967 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5964 | |
| 182 | 15 Jul 1904 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5965 | |
| 183 | 20 Jan 1943 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5963 | |
| 184 | 29 Mai 1908 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5966 | |
| 185 | 14 Mai 1915 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5959 | |
| 186 | 19 Aug 1879 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5960 | |
| 187 | 14 Jan 1962 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I5961 | |
| 188 | 7 Okt 1916 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I4825 | |
| 189 | um 1550 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6909 | |
| 190 | 18 Dez 1703 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6903 | |
| 191 | 4 Dez 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6905 | |
| 192 | um 1640 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6906 | |
| 193 | um 1580 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6908 | |
| 194 | um 1610 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen | I6907 | |