Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | HEIM, Anna CATHARINA | 8 Mrz 1875 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I6538 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BADER, GERTRUD Emilie | 22 Aug 1983 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I5522 |
2 | GILDEMEISTER, KARL Otto Fritz | I5535 | ||
3 | KRESIN, Laura Helene | 25 Okt 1963 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I956 |
4 | MARCZINKE, Irmgard | 19 Jul 1990 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I1828 |
5 | SAEGERT, WALDEMAR Friedrich | 7 Feb 1964 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I5534 |
6 | SCHALDACH, Alfred | I1827 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | BADER, GERTRUD Emilie | 7 Sep 1983 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I5522 |
2 | GILDEMEISTER, KARL Otto Fritz | I5535 | ||
3 | NICOLAUS, GERDA Elfriede | I5528 | ||
4 | SAEGERT, WALDEMAR Friedrich | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen | I5534 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Gildemeister / Nicolaus | F2055 | ||
2 | Schaldach / Marczinke | F571 |