Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1767 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3018 | |
| 2 | 14 Dez 1795 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3027 | |
| 3 | 24 Nov 1793 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3026 | |
| 4 | 1778 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3022 | |
| 5 | 6 Apr 1775 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3005 | |
| 6 | 7 Sep 1803 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3030 | |
| 7 | 11 Jan 1806 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3031 | |
| 8 | 25 Aug 1791 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3025 | |
| 9 | 27 Jul 1800 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3029 | |
| 10 | um 1718 | Kamin, Nicht lokalisiert | I1926 | |
| 11 | 25 Sep 1789 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3024 | |
| 12 | 27 Jun 1872 | Kamin, Nicht lokalisiert | I6638 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 13 Okt 1807 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3007 | |
| 2 | 30 Nov 1809 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3016 | |
| 3 | 24 Dez 1796 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3027 | |
| 4 | 13 Jul 1794 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3006 | |
| 5 | 7 Aug 1783 | Kamin, Nicht lokalisiert | I1926 | |
| 6 | 17 Mai 1797 | Kamin, Nicht lokalisiert | I3024 | |
| 7 | 20 Jul 1872 | Kamin, Nicht lokalisiert | I6638 | |