Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | HORN, Albert Otto Wilhelm | 14 Aug 1906 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6826 |
2 | HORN, Alfred Johann | 22 Jun 1910 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6837 |
3 | HORN, Anna Mathilde Emma | 29 Aug 1905 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6852 |
4 | HORN, Erna Anna Mathilde | 30 Nov 1907 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6836 |
5 | HORN, Frieda Emilie Alma | 13 Feb 1904 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6851 |
6 | HORN, GERHARD Walter Friedrich | I4993 | ||
7 | HORN, Hugo Willy Albert | 4 Jan 1908 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6854 |
8 | HORN, Reinhard Karl Wilhelm | 27 Okt 1906 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6853 |
9 | HORN, Walter Otto Julius | 2 Mai 1913 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6839 |
10 | HORN, Wilhelm August Reinhard | 24 Aug 1907 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6827 |
11 | HORN, Wilhelm Friedrich Max | 16 Aug 1906 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6835 |
12 | JESCHKE, Reinhold | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I1297 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | HORN, Erna Anna Mathilde | 22 Okt 1908 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6836 |
2 | HORN, Frieda Emilie Alma | 6 Aug 1905 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6851 |
3 | HORN, Hugo Willy Albert | 8 Apr 1908 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6854 |
4 | HORN, Walter Otto Julius | 19 Jul 1913 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6839 |
5 | HORN, Wilhelm Friedrich Max | 17 Aug 1906 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I6835 |
6 | HORN, Wilhelm Johann Julius | 25 Mrz 1907 | Poldersee Krs. Berent, Nicht lokalisiert | I4991 |