Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Nov 1859 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I5883 | |
| 2 | 12 Mai 1880 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I5287 | |
| 3 | 24 Dez 1902 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6273 | |
| 4 | 27 Mai 1897 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6270 | |
| 5 | 18 Jul 1895 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6332 | |
| 6 | 25 Aug 1901 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6272 | |
| 7 | 22 Apr 1896 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6333 | |
| 8 | 9 Dez 1899 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6271 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jul 1915 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6273 | |
| 2 | 30 Jul 1895 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6332 | |
| 3 | 17 Jan 1943 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I5283 | |
| 4 | 22 Mrz 1903 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6272 | |
| 5 | 4 Okt 1904 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6269 | |
| 6 | 27 Apr 1896 | Stephanshöhe/Krs.Berent (Stephanowo), Nicht lokalisiert | I6333 | |