Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1666 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I3842 | |
| 2 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6890 | ||
| 3 | 1504 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I7261 | |
| 4 | 12 Mai 1798 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6784 | |
| 5 | 3 Okt 1704 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6807 | |
| 6 | um 1635 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6887 | |
| 7 | 1530 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I7260 | |
| 8 | 1654 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6889 | |
| 9 | um 1650 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I7399 | |
| 10 | 1630 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6891 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Jan 1807 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6806 | |
| 2 | vor 1886 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6783 | |
| 3 | vor 1886 | Varste (DE-NI), Niedersachsen | I6784 | |