Name | Gretke UNBEKANNT [1] | |
|
||
Geboren | um 1610 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | um 1670 | |
Personen-Kennung | I7378 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Hinrich GRUPE, geb. um 1600, gest. 1645 (Alter 45 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | um 1635 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2746 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|