
| Name | Amalia Caroline BULUSCH [1] | |
|
||
| Geboren | 28 Apr 1843 | Lesno Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 4 Nov 1921 | Moitzelfitz Krs. Kolberg (Pm), Nicht lokalisiert |
| Personen-Kennung | I6820 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Carl (Carol) Ludwig (Ludvig) SCHWARZ [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2537 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|